Unit Number: | SFD1 |
Make / Model: | Ford C850 |
Year: | 1966 |
Odometer: | 8,894 |
Sleeper Size / Type: | / |
Engine: | 534 Ford |
Transmission: | 5sp. |
Suspension: | Spring |
Front/Rear Axle: | 0/0 |
Rear Ratio: | |
GVW: | 27,500 |
Front Tires: | 10R22.5 9,9 |
Rear Tires: | 10R22.5 12,12,12,12 |
Brakes: | Hydraulic |
Wheels - Hubs: | - Spoke |
Ext. Color: | Red |
Int. Color: | Red |
Fuel Tanks: | |
Wheel Base/ CA or CT: | / |
AC: | No |
VIN: | |
Price | $3,900 ![]() |
New Alternator, New Water Pump, New Carburetor, Sold To Gary Aldridge. |
Dual Exhaust |