Unit Number: | 1433 |
Make / Model: | Peterbilt 358A |
Year: | 1970 |
Odometer: | 0 |
Sleeper Size / Type: | 60" / Flat Top |
Engine: | 390hp. Cummins |
Transmission: | 13sp. |
Suspension: | Air Ride |
Front/Rear Axle: | 12,000/38,000 |
Rear Ratio: | 3.70 |
GVW: | 50,000 |
Front Tires: | 11R22.5 |
Rear Tires: | 11R22.5 50% |
Brakes: | Air |
Wheels - Hubs: | Front Alum / Rear Steel - |
Ext. Color: | Purple |
Int. Color: | |
Fuel Tanks: | |
Wheel Base/ CA or CT: | 276in. / |
AC: | Yes |
VIN: | 36001 |
Price | $19,900 ![]() |
1/2 Fenders, New Interior in 1995 |
Air Slide 5'th Wheel | AM/FM | Cassette |